| # | Fahrer | S-Nr | Runden | Distanz | Schn. Runde |
| KLASSE SUPERBIKE | |||||
| 1 | Unger | 3 | 10 | 22:15,645 | 2:12.479 (R) |
| 2 | Ebner | 234 | 10 | -00:46,284 | 2:16.250 (R) |
| 3 | Buchinger | 57 | 10 | -00:47,226 | 2:16.062 (R) |
| 4 | Mayr | 39 | 10 | -00:48,566 | 2:16.328 (R) |
| 5 | Strohmeier | 191 | 10 | -01:07,36 | 2:18.314 (R) |
| 6 | Lampl | 48 | 10 | -01:08,751 | 2:16.471 (R) |
| 7 | Baumgartner | 666 | 10 | -01:17,755 | 2:19.183 (R) |
| 8 | Mracic | 384 | 10 | -01:33,926 | 2:21.047 (R) |
| 9 | Mlcoch | 123 | 10 | -01:52,736 | 2:22.744 (R) |
| 10 | Olschnögger | 55 | 9 | 1 Runde | 2:23.586 (R) |
| 11 | Korn | 998 | 9 | 1 Runde | 2:26.154 (R) |
| 12 | Durovec | 771 | 9 | 1 Runde | 2:36.860 (R) |
| 13 | Nittel | 301 | 9 | 1 Runde | 2:37.165 (R) |
| 0 | Reinbold | 83 | 6 | NF | 2:19.204 (R) |
| 0 | Koch | 667 | 2 | NF | - |
| KLASSE SUPERSPORT | |||||
| 1 | Auer | 99 | 10 | 22:15,820 | 2:11.874 (R) |
| 2 | Lietz | 19 | 10 | -00:01,405 | 2:12.605 (R) |
| 3 | Pühringer | 44 | 10 | -00:18,425 | 2:14.110 (R) |
| 4 | Kernstock | 848 | 10 | -00:34,459 | 2:12.971 (R) |
| 5 | Wimmer | 195 | 10 | -00:37,012 | 2:15.820 (R) |
| 6 | Biegler | 11 | 10 | -01:20,069 | 2:17.918 (R) |
| 7 | Lanzinger | 125 | 10 | -01:25,096 | 2:20.600 (R) |
| 8 | Angerer | 98 | 10 | -01:52,902 | 2:22.232 (R) |
| 9 | Steinberger | 172 | 10 | -01:53,068 | 2:22.215 (R) |
| 10 | Urschitz | 143 | 10 | -01:59,901 | 2:22.867 (R) |
| 11 | Obrecht | 881 | 9 | 1 Runde | 2:27.429 (R) |
| 12 | Obrecht | 356 | 9 | 1 Runde | 2:27.189 (R) |
| 13 | Hannerer | 7 | 9 | 1 Runde | 2:32.200 (R) |
| KLASSE NAKED | |||||
| 1 | Haberler | 89 | 10 | 22:58,551 | 2:15.612 (R) |
| 2 | Grabner | 406 | 10 | -00:00,047 | 2:15.539 (R) |
| 0 | Dorner | 137 | 4 | NF | 2:19.837 (R) |
NS = Not started NF = Not finished
> PUNKTESTAND 2011 > FAHRER & TEAMS
Das dritte Rennwochenende der Saison ging wieder am Slovakiaring über die Bühne. Diesmal zeigte sich der Wettergott gnädig, und bis auf das Langstreckenrennen am Samstagabend blieb es trocken und angenehm warm. Und auch die Fahrer gingen sehr konzentriert ans Werk, und so fielen hauptsächlich nur die Rundenzeiten.
Bei der Ducati Challenge konnte dieses Wochenende Thomas Auer zeigen, dass er die Umstellung von der R6 auf die Ducati 848 Evo geschafft hatte. Er stellte die kleine Duc auf Pole noch vor den großen Ducatis der Klasse Superbike und deutete schon mal an, dass er Sonntag Großes vorhatte. Den Start gewann dann Sepp Unger (MPU) und konnte sich leicht absetzten. Gegen Ende des Rennens konnte Auer noch einmal Unger attackieren und die Führung übernehmen. Obwohl keine direkten Konkurrenten, da in unterschiedlichen Klassen gewertet, konterte Unger sofort und überquerte als Erster die Ziellinie. Eine beachtliche Leistung war die schnellste Rennrunde von Thomas Auer mit 2:11:874.
In der Klasse Superbike gewann somit Sepp Unger (MPU) vor Christian Ebner und Herbert Mayr (BLM)
KLASSE SUPERBIKE: 1. Sepp Unger - 2. Chris Ebner - 3. Herbert Mayr
Hart umkämpft waren wieder die Podestplätze der Klasse SSP. Lange Zeit sah es nach einem Sieg von Peter Lietz aus. Doch Thomas Auer setzte sich gegen seinen Teamchef durch und gewann vor Peter Lietz (beide Lietz Sport) und Roland Pühringer (Heating Factory)
KLASSE SUPERSPORT: 1. Thomas Auer - 2. Peter Lietz - 3. Roland Pühringer
Aus dem üblichen Dreikampf in der Klasse Naked wurde ein Zweikampf, die Ducati von ?the General? Günther Dorner streikte und so war nach vier Runden aufgrund eines Elektronikdefekts Schluss. Dafür war der Ausgang des Rennens bis zum Ende offen und nach zahlreichen Positionswechseln konnte sich Jakob Haberler gegen seinen Teamkollegen Ernst Grabner (beide Ducati Wien) durchsetzen.

KLASSE NAKED: 1. Jakob Haberler - 2. Ernstl Grabner
ERROR: Content Element with uid "14149" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

möchtest du immer auf dem neuesten Stand sein, wenn es um Racing, Ducati Modelle, Events, Bekleidung und Zubehör geht? Dann hol dir den Ducati Austria Newsletter!
Erhalte regelmäßig exklusive Informationen und verpasse keine Gelegenheit, um hautnah dabei zu sein, wenn unsere Top-Fahrer auf den Rennstrecken dieser Welt um den Sieg kämpfen oder Neuheiten in Österreich vorgestellt werden.